교양과목
| 구분 | 역량 | 교과번호 | 교과구분 | 교과목명 | 1학기 | 2학기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 주당시수 | 학점 | 주당시수 | |||||||
| 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | |||||||
| 교양과정 | 일반교양 | 일반교양 | 일반교양(선택) | 2 | 2 | 0 | ||||
| 일반교양 | 일반교양(선택) | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 교양 소계 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
전공과목
| 구분 | 역량 | 교과번호 | 교과구분 | 교과목명 | 1학기 | 2학기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 주당시수 | 학점 | 주당시수 | |||||||
| 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | |||||||
| 전공선택 | 전공역량 | AI 융합 캡스톤디자인 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 전공역량 | AI 비즈니스 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 전공역량 | LLM 플랫폼 활용 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 전공역량 | AI 경험 디자인 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 전공역량 | 4차 산업과 창의적 직업 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 전공역량 | 데이터 거버넌스 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 전공역량 | AI 융합 캡스톤디자인 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 전공역량 | AI 헬스케어 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 전공 소계 | 18 | 12 | 6 | 18 | 12 | 6 | ||||
개설 교과목 및 과목 개설 학기는 변경될 수 있습니다.